Benzinverbrauch

Datum

km

Δ km

∑ km

Liter

∑ Liter

cl/km

Ø

Bemerkung

01.11.2014 148700 - - - - - -  
10.02.2015 149085 385 385 72,39 72,39 18,8 18,8
13.04.2015 149323 238 623 53,85 126,24 22,6 20,3
24.06.2015 149697 374 997 65,33 191,57 17,5 19,2
07.09.2015 149974 277 1274 53,57 245,14 19,3 19,2
01.11.2015 150323 349 1623 62,69 307,83 18,0 19,0
27.02.2016 150616 293 1916 55,75 363,58 19,0 19,0
06.06.2016 150958 342 2258 64,71 428,29 18,9 19,0
18.07.2016 151298 340 2598 63,98 492,27 18,8 18,9
22.10.2016 151644 346 2944 61,44 553,71 17,8 18,8
15.02.2017 151993 349 3293 72,93 626,64 20,9 19,0
05.05.2017 152353 360 3653 66,92 693,56 18,6 19,0
04.07.2017 152729 376 4029 70,59 764,15 18,8 19,0
03.09.2017 153105 376 4405 68,07 832,22 18,1 18,9
22.11.2017 153445 340 4745 66,45 898,67 19,5 18,9
14.03.2018 153797 352 5097 62,08 960,75 17,6 18,8
11.05.2018 154165 368 5465 73,72 1034,47 20,0 18,9
29.06.2018 154529 364 5829 62,67 1097,14 17,2 18,8
01.08.2018 154919 390 6219 71,62 1168,76 18,4 18,8
20.10.2018 155308 389 6608 69,38 1238,14 17,8 18,7
16.02.2019 155687 379 6987 72,80 1310,94 19,2 18,8
20.04.2019 155999 312 7299 57,33 1368,27 18,4 18,7
01.06.2019 156194 195 7494 34,38 1402,65 17,6 18,7
01.08.2019 156526 332 7826 59,48 1462,13 17,9 18,7
10.09.2019 156873 347 8173 51,71 1513,84 14,9 18,5 ohne Klimakompressor gefahren
15.11.2019 157236 363 8536 70,83 1584,67 19,5 18,6
31.01.2020 157592 356 8892 66,67 1651,34 18,7 18,6
11.04.2020 157959 367 9259 67,44 1718,78 18,4 18,6
06.07.2020 158309 350 9609 67,20 1785,98 19,2 18,6
26.08.2020 158669 360 9969 59,06 1845,04 16,4 18,5
21.11.2020 159012 343 10312 68,23 1913,27 19,9 18,6
28.03.2021 159372 360 10672 62,35 1975,62 17,3 18,5
20.07.2021 159742 370 11042 62,12 2037,74 16,8 18,5
07.11.2021 160071 329 11371 62,88 2100,62 19,1 18,5
19.03.2022 160416 345 11716 63,16 2163,78 18,3 18,5
30.06.2022 160655 239 11955 46,16 2209,94 19,3 18,5
11.09.2022 161001 346 12301 56,70 2266,64 16,4 18,4
28.03.2023 161367 366 12667 70,04 2336,68 19,1 18,4
09.07.2023 161673 306 12973 59,48 2396,16 19,4 18,5
26.12.2023 162022 349 13322 68,26 2464,42 19,6 18,5
15.06.2024 162377 355 13677 66,02 2530,44 18,6 18,5
05.10.2024 162781 404 14081 71,56 2602,0 17,7 18,5

Verbrauchstabelle