![]()
|
| Kant. Musikfest 26.6.1999 in Schnottwil | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. Klasse Harmonie | ||||
| Selbstwahl- stück | Aufgaben- stück | Total | ||
| 1. Rang: | MG Konkordia Oberbuchsiten | 89 | 85 | 174 |
| 2. Rang: | MG Hägendorf-Rickenbach | 78 | 82 | 160 |
| MG Lüterswil | 82 | 78 | 160 | |
| 4. Rang: | MG Schönenwerd | 86 | 73 | 159 |
| 5. Rang: | VM Kriegstetten | 80 | 75 | 155 |
| 6. Rang: | MG Lobsigen | 68 | 77 | 145 |
| 7. Rang: | MG Stüsslingen | 70 | 70 | 140 |
| 8. Rang: | MG Harmonie Laupersdorf | 65 | 67 | 132 |
| MG Eintracht Büetigen | 63 | 69 | 132 | |
